13-13  2018-2019年地方规模以上工业企业经济效益指标 Main Indicators on Ecocomic Benefit of Local Industrial Enterprises
 above Designated Size(2018-2019) 
  Item 工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转率 成本费用利润率
(%) (%) (%) (次/年) (%)
Ratio of Value Added Ratio of Total Assets- Number of Times of Ratio of Profits
to Gross Industrial Assets to Industrial Liability Annual of Turnover to Industrial
Output Value Output Value Ratio Working Capitals Cost
(%) (%) (%) (times/year) (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
     
总计 Total                                                                                                         21.83 23.10 2.35 -10.38 72.18 81.23 0.74 0.96 -1.16 -37.86
  国有控股企业   State-holding Enterprises 19.56 23.64 1.02 -20.05 73.91 90.93 0.58 0.87 -8.15 -85.44
  大型企业   Large Enterprises 24.88 25.21 0.92 -28.57 74.90 99.71 0.62 1.09 -9.10 -93.51
  中型企业   Medium-sized Enterprises 20.45 23.70 3.45 2.74 66.19 65.01 0.96 0.91 2.62 0.35
  小型企业   Small Enterprises 18.89 17.54 3.97 2.66 71.82 68.61 0.77 1.01 5.76 0.93
  微型企业   Micro Enterprises   61.81 2.74 4.54 74.15 69.80 0.27 0.37 16.81 27.55
按工业行业分 Grouped by Sector   
采掘业                                    Mining  
  煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 43.65 43.11 7.94 9.48 47.73 43.02 0.49 0.47 20.78 26.98
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 70.74 5.81 9.44 66.51 51.09 0.54 0.79 20.13 30.31
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 54.59 35.86 0.94 4.35 62.05 69.35 0.71 0.72 -9.10 3.58
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Non-metal Ores 71.99 50.03 7.14 7.56 63.49 66.93 0.66 0.87 6.32 9.09
制造业                                    Manufacturing  
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 16.49 12.85 3.40 3.20 54.31 53.69 0.75 0.87 5.28 2.08
  食品制造业   Manufacture of Foods 39.58 30.88 5.05 1.46 49.44 54.78 0.76 0.60 8.18 1.56
  酒、饮料和精制茶制造业   Manufacture of Liquor, Beverages and Refined Tea 40.04 39.00 7.32 6.07 32.53 29.27 0.71 0.82 0.65 1.04
  纺织业   Manufacture of Textile 3.52 36.08 -2.76 -0.59 93.03 83.70 0.37 0.56 -9.49 -2.41
  纺织服装、服饰业   Manufacture of Textile, Wearing Apparel and Accessories 30.06 33.17 7.72 2.63 55.82 52.96 0.55 0.58 13.88 1.10
  木材加工和   Processing of Timber.Manufacture of Wood,  
    木、竹、藤、棕、草制品业      Bamboo,Rattan,Palm and Straw Products  
  家具制造业   Manufacture of Furniture  
  造纸和纸制品业   Paper and Paper Products Industry 30.21 10.50 2.25 68.17 98.18 3.97 1.70 6.41 0.30
  印刷和记录媒介复制业   Printing and Reproduction of Recording Media 42.01 -3.40 -6.48 72.71 81.58 1.16 1.04 -11.36 -15.03
  文教、工美、体育和   Manufacture of Articles for Culture, Education, Arts and 15.70 29.78 -0.20 3.74 77.41 56.32 0.29 0.83 -9.63 -3.04
    娱乐用品制造业      Crafts,Sport and Entertainment Activities  
  石油、煤炭及其他燃料加工业    Petroleum, Coal and Other Fuel Processing Industries   -9.95 6.16 5.99 71.84 69.30 2.53 2.78 4.71 2.01
  化学原料和化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 42.67 32.10 5.73 -60.11 66.36 111.80 0.46 0.87 15.14 -228.42
  医药制造业   Manufacture of Medicines 32.81 32.25 8.17 8.16 50.04 49.96 0.77 0.76 8.82 9.61
  橡胶和塑料制品业   Manufacture of Rubber and Plastics Products 11.06 16.99 5.09 0.72 71.61 70.18 1.12 0.83 3.37 -2.28
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 28.49 27.65 1.50 3.01 87.58 88.56 0.79 0.95 -5.58 -0.61
  黑色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals -5.65 17.34 -2.00 3.99 90.97 78.40 1.54 1.65 -13.63 -0.63
  有色金属冶炼和压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6.04 9.35 -3.13 -4.11 84.64 87.86 1.20 1.46 -12.37 -8.95
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 18.08 15.50 2.04 -3.66 76.51 67.61 0.50 0.62 -3.23 -17.84
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 29.40 21.09 -1.64 0.52 76.80 75.62 0.48 0.67 -7.87 -2.83
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 32.26 27.27 5.87 5.45 62.05 53.16 0.51 0.57 8.50 8.12
  汽车制造业   Manufacture of Automobiles  
  铁路、航舶、航空航天和   Manufacture of Railway, Ship, Aerospace and 43.01 2.35 2.02 20.41 60.24 0.24 0.23 3.23 -11.68
    其他运输设备制造业      Other Transport Equipments  
  电气机械和器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Apparatus 32.47 30.78 5.46 5.66 71.08 68.14 0.61 1.34 12.11 7.66
  计算机、通信   Computer, Communication and Other Electronic Equipment 30.82 38.37 9.00 2.05 44.65 39.32 1.89 0.88 9.57 0.72
    和其他电子设备制造业      Manufacturing Industry  
  仪器仪表制造业   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery 40.86 43.51 6.98 4.10 18.03 16.19 0.65 0.55 3.93 1.27
  废弃资源综合利用业     Utilization of Waste Materials 41.75 32.03 15.80 11.26 61.16 86.99 0.76 1.74 24.74 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业   Electricity, Heat, Gas and Water Production and Supply  
  电力、热力生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 58.66 65.68 4.19 3.69 69.63 71.34 0.39 0.34 29.15 19.95
  燃气的生产和供应业   Production and Supply of Gas 30.31 27.56 10.35 12.82 41.45 41.68 1.75 1.68 12.07 19.49
  水的生产和供应业   Production and Supply of Water 98.40 98.55 3.00 1.39 39.29 48.01 0.33 0.26 21.66 9.15